バルバドスの人口推移・統計まとめ。バルバドスの人口増加・減少、密度の内訳など。
バルバドスの人口統計
バルバドス|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 210990人 |
|---|---|
| 1951年 | 215724人 |
| 1952年 | 219669人 |
| 1953年 | 222854人 |
| 1954年 | 225324人 |
| 1955年 | 227132人 |
| 1956年 | 228406人 |
| 1957年 | 229270人 |
| 1958年 | 229883人 |
| 1959年 | 230402人 |
| 1960年 | 230985人 |
| 1961年 | 231718人 |
| 1962年 | 232623人 |
| 1963年 | 233632人 |
| 1964年 | 234588人 |
| 1965年 | 235415人 |
| 1966年 | 236084人 |
| 1967年 | 236661人 |
| 1968年 | 237241人 |
| 1969年 | 237963人 |
バルバドス|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 238895人 |
|---|---|
| 1971年 | 240093人 |
| 1972年 | 241523人 |
| 1973年 | 243076人 |
| 1974年 | 244643人 |
| 1975年 | 246158人 |
| 1976年 | 247584人 |
| 1977年 | 248931人 |
| 1978年 | 250200人 |
| 1979年 | 251347人 |
| 1980年 | 252388人 |
| 1981年 | 253296人 |
| 1982年 | 254078人 |
| 1983年 | 254791人 |
| 1984年 | 255493人 |
| 1985年 | 256260人 |
| 1986年 | 257117人 |
| 1987年 | 258012人 |
| 1988年 | 258970人 |
| 1989年 | 259961人 |
バルバドス|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 260933人 |
|---|---|
| 1991年 | 261912人 |
| 1992年 | 262890人 |
| 1993年 | 263869人 |
| 1994年 | 264893人 |
| 1995年 | 265955人 |
| 1996年 | 267047人 |
| 1997年 | 268183人 |
| 1998年 | 269334人 |
| 1999年 | 270455人 |
| 2000年 | 271511人 |
| 2001年 | 272494人 |
| 2002年 | 273423人 |
| 2003年 | 274331人 |
| 2004年 | 275283人 |
| 2005年 | 276320人 |
| 2006年 | 277475人 |
| 2007年 | 278701人 |
| 2008年 | 279946人 |
| 2009年 | 281107人 |
バルバドス|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 282131人 |
|---|---|
| 2011年 | 282987人 |
| 2012年 | 283698人 |
| 2013年 | 284294人 |
| 2014年 | 284825人 |
| 2015年 | 285327人 |
| 2016年 | 285798人 |
| 2017年 | 286229人 |
| 2018年 | 286640人 |
| 2019年 | 287021人 |
| 2020年 | 287371人 |
バルバドスの人口推計
バルバドス|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 287386 | 287708 | 287994 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 287309 | 288023 | 288695 |
| 2023年 | 287125 | 288314 | 289470 |
| 2024年 | 286855 | 288567 | 290270 |
| 2025年 | 286504 | 288801 | 291093 |
| 2026年 | 286082 | 288999 | 291937 |
| 2027年 | 285563 | 289167 | 292791 |
| 2028年 | 284972 | 289306 | 293641 |
| 2029年 | 284281 | 289395 | 294502 |
| 2030年 | 283536 | 289447 | 295357 |
| 2031年 | 282697 | 289451 | 296205 |
| 2032年 | 281781 | 289401 | 297028 |
| 2033年 | 280791 | 289311 | 297836 |
| 2034年 | 279745 | 289157 | 298568 |
| 2035年 | 278623 | 288920 | 299212 |
| 2036年 | 277451 | 288618 | 299776 |
| 2037年 | 276229 | 288243 | 300244 |
| 2038年 | 274946 | 287779 | 300621 |
| 2039年 | 273606 | 287259 | 300924 |
| 2040年 | 272164 | 286640 | 301123 |
バルバドス|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 270681 | 285967 | 301263 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 269115 | 285207 | 301312 |
| 2043年 | 267494 | 284377 | 301298 |
| 2044年 | 265801 | 283481 | 301225 |
| 2045年 | 264038 | 282522 | 301103 |
| 2046年 | 262237 | 281517 | 300940 |
| 2047年 | 260363 | 280454 | 300731 |
| 2048年 | 258437 | 279344 | 300503 |
| 2049年 | 256451 | 278192 | 300281 |
| 2050年 | 254422 | 277019 | 300055 |
| 2051年 | 252348 | 275811 | 299866 |
| 2052年 | 250221 | 274587 | 299683 |
| 2053年 | 248058 | 273350 | 299536 |
| 2054年 | 245867 | 272100 | 299428 |
| 2055年 | 243633 | 270845 | 299374 |
| 2056年 | 241378 | 269587 | 299361 |
| 2057年 | 239095 | 268340 | 299411 |
| 2058年 | 236798 | 267083 | 299504 |
| 2059年 | 234465 | 265841 | 299644 |
| 2060年 | 232131 | 264599 | 299819 |
バルバドス|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 229779 | 263363 | 300032 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 227425 | 262117 | 300280 |
| 2063年 | 225055 | 260888 | 300552 |
| 2064年 | 222684 | 259662 | 300853 |
| 2065年 | 220316 | 258442 | 301160 |
| 2066年 | 217944 | 257213 | 301482 |
| 2067年 | 215575 | 255987 | 301806 |
| 2068年 | 213207 | 254760 | 302141 |
| 2069年 | 210835 | 253537 | 302476 |
| 2070年 | 208464 | 252303 | 302792 |
| 2071年 | 206092 | 251063 | 303108 |
| 2072年 | 203732 | 249818 | 303427 |
| 2073年 | 201360 | 248569 | 303737 |
| 2074年 | 198990 | 247321 | 304043 |
| 2075年 | 196622 | 246058 | 304357 |
| 2076年 | 194258 | 244797 | 304685 |
| 2077年 | 191899 | 243540 | 305016 |
| 2078年 | 189524 | 242263 | 305364 |
| 2079年 | 187152 | 240992 | 305717 |
| 2080年 | 184774 | 239718 | 306092 |
バルバドス|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 182380 | 238442 | 306486 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 179985 | 237149 | 306895 |
| 2083年 | 177589 | 235857 | 307342 |
| 2084年 | 175181 | 234562 | 307820 |
| 2085年 | 172776 | 233280 | 308344 |
| 2086年 | 170363 | 231989 | 308893 |
| 2087年 | 167943 | 230716 | 309493 |
| 2088年 | 165525 | 229444 | 310118 |
| 2089年 | 163123 | 228166 | 310792 |
| 2090年 | 160709 | 226902 | 311493 |
| 2091年 | 158295 | 225655 | 312241 |
| 2092年 | 155889 | 224405 | 313015 |
| 2093年 | 153504 | 223166 | 313828 |
| 2094年 | 151117 | 221923 | 314654 |
| 2095年 | 148741 | 220713 | 315537 |
| 2096年 | 146370 | 219500 | 316428 |
| 2097年 | 144030 | 218304 | 317343 |
| 2098年 | 141713 | 217121 | 318284 |
| 2099年 | 139410 | 215955 | 319228 |
| 2100年 | 137134 | 214788 | 320182 |
