タイの人口推移・統計まとめ。タイの人口増加・減少、密度の内訳など。
タイの人口統計
タイ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 20710353人 | 
|---|---|
| 1951年 | 21263460人 | 
| 1952年 | 21838302人 | 
| 1953年 | 22436798人 | 
| 1954年 | 23060601人 | 
| 1955年 | 23711122人 | 
| 1956年 | 24389546人 | 
| 1957年 | 25096799人 | 
| 1958年 | 25833567人 | 
| 1959年 | 26600323人 | 
| 1960年 | 27397208人 | 
| 1961年 | 28224186人 | 
| 1962年 | 29080945人 | 
| 1963年 | 29966873人 | 
| 1964年 | 30881136人 | 
| 1965年 | 31822656人 | 
| 1966年 | 32789129人 | 
| 1967年 | 33778804人 | 
| 1968年 | 34791418人 | 
| 1969年 | 35827089人 | 
タイ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 36884525人 | 
|---|---|
| 1971年 | 37963280人 | 
| 1972年 | 39058594人 | 
| 1973年 | 40159581人 | 
| 1974年 | 41252320人 | 
| 1975年 | 42326307人 | 
| 1976年 | 43377270人 | 
| 1977年 | 44405903人 | 
| 1978年 | 45413082人 | 
| 1979年 | 46401750人 | 
| 1980年 | 47374463人 | 
| 1981年 | 48326269人 | 
| 1982年 | 49255889人 | 
| 1983年 | 50173922人 | 
| 1984年 | 51094870人 | 
| 1985年 | 52026901人 | 
| 1986年 | 52980105人 | 
| 1987年 | 53945872人 | 
| 1988年 | 54891520人 | 
| 1989年 | 55772169人 | 
タイ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 56558196人 | 
|---|---|
| 1991年 | 57232471人 | 
| 1992年 | 57811025人 | 
| 1993年 | 58337773人 | 
| 1994年 | 58875275人 | 
| 1995年 | 59467272人 | 
| 1996年 | 60130190人 | 
| 1997年 | 60846588人 | 
| 1998年 | 61585103人 | 
| 1999年 | 62298569人 | 
| 2000年 | 62952639人 | 
| 2001年 | 63539190人 | 
| 2002年 | 64069093人 | 
| 2003年 | 64549867人 | 
| 2004年 | 64995303人 | 
| 2005年 | 65416189人 | 
| 2006年 | 65812540人 | 
| 2007年 | 66182064人 | 
| 2008年 | 66530980人 | 
| 2009年 | 66866834人 | 
タイ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 67195032人 | 
|---|---|
| 2011年 | 67518379人 | 
| 2012年 | 67835969人 | 
| 2013年 | 68144519人 | 
| 2014年 | 68438748人 | 
| 2015年 | 68714519人 | 
| 2016年 | 68971313人 | 
| 2017年 | 69209817人 | 
| 2018年 | 69428454人 | 
| 2019年 | 69625581人 | 
| 2020年 | 69799978人 | 
タイの人口推計
タイ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) | 
|---|
| 2021年 | 69874506 | 69950844 | 70024672 | 
|---|---|---|---|
| 2022年 | 69903779 | 70078198 | 70249802 | 
| 2023年 | 69892286 | 70182829 | 70471890 | 
| 2024年 | 69843822 | 70266064 | 70688133 | 
| 2025年 | 69761484 | 70328932 | 70896374 | 
| 2026年 | 69647671 | 70371639 | 71095183 | 
| 2027年 | 69504055 | 70394102 | 71283748 | 
| 2028年 | 69331714 | 70396854 | 71461892 | 
| 2029年 | 69131296 | 70380496 | 71629807 | 
| 2030年 | 68903423 | 70345543 | 71787660 | 
| 2031年 | 68649184 | 70292293 | 71935037 | 
| 2032年 | 68370562 | 70220900 | 72070536 | 
| 2033年 | 68070607 | 70131526 | 72191551 | 
| 2034年 | 67752905 | 70024233 | 72294838 | 
| 2035年 | 67420164 | 69899112 | 72378061 | 
| 2036年 | 67074014 | 69756445 | 72440298 | 
| 2037年 | 66714392 | 69596352 | 72482056 | 
| 2038年 | 66340052 | 69418528 | 72504357 | 
| 2039年 | 65948810 | 69222586 | 72508949 | 
| 2040年 | 65539073 | 69008295 | 72497309 | 
タイ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 65110858 | 68775781 | 72469992 | 
|---|---|---|---|
| 2042年 | 64664974 | 68525507 | 72427255 | 
| 2043年 | 64201478 | 68257808 | 72369971 | 
| 2044年 | 63720542 | 67973162 | 72299093 | 
| 2045年 | 63222376 | 67672072 | 72215601 | 
| 2046年 | 62707286 | 67355050 | 72120415 | 
| 2047年 | 62175536 | 67022652 | 72014579 | 
| 2048年 | 61627412 | 66675564 | 71899525 | 
| 2049年 | 61063232 | 66314572 | 71776844 | 
| 2050年 | 60483428 | 65940494 | 71648004 | 
| 2051年 | 59888626 | 65554095 | 71514027 | 
| 2052年 | 59279615 | 65156259 | 71375932 | 
| 2053年 | 58657259 | 64748019 | 71235002 | 
| 2054年 | 58022534 | 64330505 | 71092592 | 
| 2055年 | 57376488 | 63904838 | 70949880 | 
| 2056年 | 56719993 | 63471901 | 70807807 | 
| 2057年 | 56054133 | 63032672 | 70667120 | 
| 2058年 | 55380633 | 62588576 | 70528584 | 
| 2059年 | 54701395 | 62141086 | 70392853 | 
| 2060年 | 54018128 | 61691560 | 70260541 | 
タイ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 53332000 | 61240973 | 70132309 | 
|---|---|---|---|
| 2062年 | 52643898 | 60790056 | 70008646 | 
| 2063年 | 51955094 | 60339674 | 69889672 | 
| 2064年 | 51266808 | 59890568 | 69775373 | 
| 2065年 | 50580114 | 59443425 | 69665798 | 
| 2066年 | 49895805 | 58998836 | 69561180 | 
| 2067年 | 49214585 | 58557360 | 69461954 | 
| 2068年 | 48537272 | 58119627 | 69368572 | 
| 2069年 | 47864642 | 57686261 | 69281567 | 
| 2070年 | 47197290 | 57257757 | 69201363 | 
| 2071年 | 46535643 | 56834396 | 69128174 | 
| 2072年 | 45879813 | 56416234 | 69062109 | 
| 2073年 | 45229548 | 56003068 | 69003213 | 
| 2074年 | 44584344 | 55594468 | 68951479 | 
| 2075年 | 43943765 | 55190061 | 68906901 | 
| 2076年 | 43307768 | 54789806 | 68869561 | 
| 2077年 | 42676254 | 54393615 | 68839507 | 
| 2078年 | 42048625 | 54000972 | 68816579 | 
| 2079年 | 41424083 | 53611214 | 68800586 | 
| 2080年 | 40802010 | 53223839 | 68791364 | 
タイ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 40182205 | 52838650 | 68788873 | 
|---|---|---|---|
| 2082年 | 39564626 | 52455624 | 68793156 | 
| 2083年 | 38949028 | 52074567 | 68804198 | 
| 2084年 | 38335184 | 51695303 | 68822009 | 
| 2085年 | 37722986 | 51317775 | 68846627 | 
| 2086年 | 37112484 | 50941977 | 68878052 | 
| 2087年 | 36503827 | 50568039 | 68916299 | 
| 2088年 | 35897215 | 50196067 | 68961361 | 
| 2089年 | 35292936 | 49826271 | 69013193 | 
| 2090年 | 34691330 | 49458929 | 69071783 | 
| 2091年 | 34092844 | 49094320 | 69137217 | 
| 2092年 | 33497973 | 48732818 | 69209590 | 
| 2093年 | 32907280 | 48374855 | 69289052 | 
| 2094年 | 32321455 | 48020900 | 69375786 | 
| 2095年 | 31741217 | 47671471 | 69469958 | 
| 2096年 | 31167394 | 47327207 | 69571756 | 
| 2097年 | 30600862 | 46988716 | 69681353 | 
| 2098年 | 30042630 | 46656760 | 69798905 | 
| 2099年 | 29493723 | 46332085 | 69924601 | 
| 2100年 | 28955302 | 46015553 | 70058596 | 
  
