ミャンマーの人口推移・統計まとめ。ミャンマーの人口増加・減少、密度の内訳など。
ミャンマーの人口統計
ミャンマー|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 17779635人 |
|---|---|
| 1951年 | 18103970人 |
| 1952年 | 18440675人 |
| 1953年 | 18792741人 |
| 1954年 | 19162186人 |
| 1955年 | 19550067人 |
| 1956年 | 19956404人 |
| 1957年 | 20380220人 |
| 1958年 | 20819752人 |
| 1959年 | 21272677人 |
| 1960年 | 21736947人 |
| 1961年 | 22211626人 |
| 1962年 | 22697664人 |
| 1963年 | 23198238人 |
| 1964年 | 23717785人 |
| 1965年 | 24259356人 |
| 1966年 | 24823937人 |
| 1967年 | 25410054人 |
| 1968年 | 26015239人 |
| 1969年 | 26635852人 |
ミャンマー|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 27269063人 |
|---|---|
| 1971年 | 27913749人 |
| 1972年 | 28570093人 |
| 1973年 | 29238168人 |
| 1974年 | 29918469人 |
| 1975年 | 30611093人 |
| 1976年 | 31314347人 |
| 1977年 | 32026748人 |
| 1978年 | 32748782人 |
| 1979年 | 33481397人 |
| 1980年 | 34224316人 |
| 1981年 | 34976465人 |
| 1982年 | 35734273人 |
| 1983年 | 36491804人 |
| 1984年 | 37241530人 |
| 1985年 | 37977087人 |
| 1986年 | 38698484人 |
| 1987年 | 39404350人 |
| 1988年 | 40085653人 |
| 1989年 | 40731439人 |
ミャンマー|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 41335188人 |
|---|---|
| 1991年 | 41890192人 |
| 1992年 | 42401686人 |
| 1993年 | 42889992人 |
| 1994年 | 43383421人 |
| 1995年 | 43901598人 |
| 1996年 | 44452203人 |
| 1997年 | 45027223人 |
| 1998年 | 45611220人 |
| 1999年 | 46181075人 |
| 2000年 | 46719698人 |
| 2001年 | 47225119人 |
| 2002年 | 47702163人 |
| 2003年 | 48148907人 |
| 2004年 | 48564489人 |
| 2005年 | 48949931人 |
| 2006年 | 49301049人 |
| 2007年 | 49621479人 |
| 2008年 | 49929642人 |
| 2009年 | 50250366人 |
ミャンマー|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 50600827人 |
|---|---|
| 2011年 | 50990612人 |
| 2012年 | 51413703人 |
| 2013年 | 51852464人 |
| 2014年 | 52280816人 |
| 2015年 | 52680724人 |
| 2016年 | 53045199人 |
| 2017年 | 53382521人 |
| 2018年 | 53708318人 |
| 2019年 | 54045422人 |
| 2020年 | 54409794人 |
ミャンマーの人口推計
ミャンマー|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 54766351 | 54806014 | 54901039 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 55101242 | 55227152 | 55418997 |
| 2023年 | 55415906 | 55663658 | 55956835 |
| 2024年 | 55711154 | 56101106 | 56508715 |
| 2025年 | 55987196 | 56528473 | 57069751 |
| 2026年 | 56243607 | 56942754 | 57636155 |
| 2027年 | 56479336 | 57345565 | 58205096 |
| 2028年 | 56692863 | 57735854 | 58774669 |
| 2029年 | 56882357 | 58113595 | 59343588 |
| 2030年 | 57046291 | 58478490 | 59910696 |
| 2031年 | 57184031 | 58829180 | 60474237 |
| 2032年 | 57296398 | 59163939 | 61031361 |
| 2033年 | 57385913 | 59481897 | 61577775 |
| 2034年 | 57456123 | 59782382 | 62108588 |
| 2035年 | 57509634 | 60064902 | 62620175 |
| 2036年 | 57547388 | 60328913 | 63110676 |
| 2037年 | 57568874 | 60574208 | 63580394 |
| 2038年 | 57573532 | 60801049 | 64030698 |
| 2039年 | 57560223 | 61010012 | 64464138 |
| 2040年 | 57528186 | 61201610 | 64882862 |
ミャンマー|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 57477476 | 61376012 | 65287360 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 57408639 | 61533448 | 65677840 |
| 2043年 | 57321562 | 61674440 | 66055945 |
| 2044年 | 57216194 | 61799666 | 66423605 |
| 2045年 | 57092521 | 61909755 | 66782559 |
| 2046年 | 56950710 | 62005179 | 67133894 |
| 2047年 | 56790958 | 62086440 | 67478618 |
| 2048年 | 56613552 | 62154321 | 67818444 |
| 2049年 | 56418799 | 62209729 | 68155224 |
| 2050年 | 56207043 | 62253423 | 68490485 |
| 2051年 | 55978605 | 62285942 | 68825136 |
| 2052年 | 55733859 | 62307684 | 69159736 |
| 2053年 | 55473370 | 62319335 | 69495129 |
| 2054年 | 55197777 | 62321570 | 69832000 |
| 2055年 | 54907692 | 62314914 | 70170815 |
| 2056年 | 54603583 | 62299806 | 70511992 |
| 2057年 | 54285897 | 62276461 | 70855462 |
| 2058年 | 53955169 | 62244972 | 71200552 |
| 2059年 | 53611960 | 62205249 | 71546191 |
| 2060年 | 53256797 | 62157257 | 71891461 |
ミャンマー|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 52890131 | 62101160 | 72236115 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 52512427 | 62037135 | 72579973 |
| 2063年 | 52124240 | 61965132 | 72922156 |
| 2064年 | 51726109 | 61885108 | 73261629 |
| 2065年 | 51318572 | 61797027 | 73597600 |
| 2066年 | 50902030 | 61700956 | 73929741 |
| 2067年 | 50476831 | 61596988 | 74257935 |
| 2068年 | 50043278 | 61485149 | 74581904 |
| 2069年 | 49601597 | 61365379 | 74901405 |
| 2070年 | 49152017 | 61237717 | 75216354 |
| 2071年 | 48694923 | 61102316 | 75526769 |
| 2072年 | 48230587 | 60959345 | 75832859 |
| 2073年 | 47759171 | 60808943 | 76135078 |
| 2074年 | 47280722 | 60651275 | 76434032 |
| 2075年 | 46795410 | 60486510 | 76730372 |
| 2076年 | 46303565 | 60314931 | 77024428 |
| 2077年 | 45805530 | 60136861 | 77316715 |
| 2078年 | 45301619 | 59952753 | 77608174 |
| 2079年 | 44792093 | 59763086 | 77899912 |
| 2080年 | 44277318 | 59568374 | 78192928 |
ミャンマー|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 43757680 | 59369000 | 78487744 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 43233696 | 59165372 | 78784789 |
| 2083年 | 42705939 | 58958096 | 79084797 |
| 2084年 | 42175065 | 58747818 | 79388539 |
| 2085年 | 41641754 | 58535141 | 79696649 |
| 2086年 | 41106503 | 58320468 | 80009425 |
| 2087年 | 40569865 | 58104168 | 80327072 |
| 2088年 | 40032548 | 57886753 | 80649736 |
| 2089年 | 39495299 | 57668721 | 80977527 |
| 2090年 | 38958827 | 57450524 | 81310412 |
| 2091年 | 38423738 | 57232477 | 81648289 |
| 2092年 | 37890571 | 57014787 | 81990932 |
| 2093年 | 37359817 | 56797625 | 82338030 |
| 2094年 | 36831948 | 56581073 | 82689168 |
| 2095年 | 36307471 | 56365233 | 83043826 |
| 2096年 | 35786873 | 56150165 | 83401421 |
| 2097年 | 35270720 | 55935933 | 83761240 |
| 2098年 | 34759592 | 55722614 | 84122500 |
| 2099年 | 34254116 | 55510261 | 84484318 |
| 2100年 | 33754935 | 55298929 | 84845709 |
