ラオスの人口推移・統計まとめ。ラオスの人口増加・減少、密度の内訳など。
ラオスの人口統計
ラオス|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1682915人 |
|---|---|
| 1951年 | 1723216人 |
| 1952年 | 1764044人 |
| 1953年 | 1805537人 |
| 1954年 | 1847794人 |
| 1955年 | 1890850人 |
| 1956年 | 1934816人 |
| 1957年 | 1979730人 |
| 1958年 | 2025666人 |
| 1959年 | 2072709人 |
| 1960年 | 2120892人 |
| 1961年 | 2170340人 |
| 1962年 | 2221123人 |
| 1963年 | 2273352人 |
| 1964年 | 2327137人 |
| 1965年 | 2382586人 |
| 1966年 | 2439197人 |
| 1967年 | 2496927人 |
| 1968年 | 2556845人 |
| 1969年 | 2620448人 |
ラオス|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2688429人 |
|---|---|
| 1971年 | 2762264人 |
| 1972年 | 2840842人 |
| 1973年 | 2919288人 |
| 1974年 | 2990963人 |
| 1975年 | 3051583人 |
| 1976年 | 3098962人 |
| 1977年 | 3135839人 |
| 1978年 | 3168838人 |
| 1979年 | 3207331人 |
| 1980年 | 3258149人 |
| 1981年 | 3323353人 |
| 1982年 | 3401193人 |
| 1983年 | 3489910人 |
| 1984年 | 3586315人 |
| 1985年 | 3687889人 |
| 1986年 | 3794204人 |
| 1987年 | 3905530人 |
| 1988年 | 4020817人 |
| 1989年 | 4138845人 |
ラオス|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4258471人 |
|---|---|
| 1991年 | 4379234人 |
| 1992年 | 4500346人 |
| 1993年 | 4619946人 |
| 1994年 | 4735837人 |
| 1995年 | 4846477人 |
| 1996年 | 4951189人 |
| 1997年 | 5050308人 |
| 1998年 | 5144601人 |
| 1999年 | 5235339人 |
| 2000年 | 5323701人 |
| 2001年 | 5409584人 |
| 2002年 | 5493247人 |
| 2003年 | 5576640人 |
| 2004年 | 5662199人 |
| 2005年 | 5751675人 |
| 2006年 | 5846075人 |
| 2007年 | 5944950人 |
| 2008年 | 6046630人 |
| 2009年 | 6148621人 |
ラオス|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 6249168人 |
|---|---|
| 2011年 | 6347564人 |
| 2012年 | 6444527人 |
| 2013年 | 6541302人 |
| 2014年 | 6639763人 |
| 2015年 | 6741160人 |
| 2016年 | 6845848人 |
| 2017年 | 6953031人 |
| 2018年 | 7061498人 |
| 2019年 | 7169456人 |
| 2020年 | 7275556人 |
ラオスの人口推計
ラオス|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 7369081 | 7379358 | 7388770 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 7457383 | 7481026 | 7503659 |
| 2023年 | 7541029 | 7580608 | 7619644 |
| 2024年 | 7620442 | 7678397 | 7736251 |
| 2025年 | 7695966 | 7774527 | 7853085 |
| 2026年 | 7767790 | 7868912 | 7969903 |
| 2027年 | 7835957 | 7961311 | 8086521 |
| 2028年 | 7900431 | 8051684 | 8202866 |
| 2029年 | 7961098 | 8140008 | 8318935 |
| 2030年 | 8017853 | 8226277 | 8434699 |
| 2031年 | 8070712 | 8310416 | 8550072 |
| 2032年 | 8119906 | 8392395 | 8664811 |
| 2033年 | 8165898 | 8472242 | 8778505 |
| 2034年 | 8209309 | 8550006 | 8890647 |
| 2035年 | 8250547 | 8625713 | 9000877 |
| 2036年 | 8289790 | 8699342 | 9108989 |
| 2037年 | 8326928 | 8770832 | 9215064 |
| 2038年 | 8361739 | 8840139 | 9319288 |
| 2039年 | 8393832 | 8907193 | 9421979 |
| 2040年 | 8422919 | 8971941 | 9523401 |
ラオス|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 8448953 | 9034337 | 9623571 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 8471923 | 9094331 | 9722432 |
| 2043年 | 8491686 | 9151849 | 9820088 |
| 2044年 | 8508077 | 9206826 | 9916636 |
| 2045年 | 8520941 | 9259159 | 10012144 |
| 2046年 | 8530212 | 9308819 | 10106655 |
| 2047年 | 8535863 | 9355784 | 10200155 |
| 2048年 | 8537822 | 9399971 | 10292583 |
| 2049年 | 8536058 | 9441307 | 10383848 |
| 2050年 | 8530535 | 9479753 | 10473898 |
| 2051年 | 8521227 | 9515239 | 10562671 |
| 2052年 | 8508168 | 9547817 | 10650168 |
| 2053年 | 8491447 | 9577470 | 10736313 |
| 2054年 | 8471193 | 9604286 | 10821028 |
| 2055年 | 8447513 | 9628270 | 10904254 |
| 2056年 | 8420463 | 9649449 | 10985937 |
| 2057年 | 8390083 | 9667828 | 11066050 |
| 2058年 | 8356464 | 9683421 | 11144506 |
| 2059年 | 8319665 | 9696226 | 11221193 |
| 2060年 | 8279783 | 9706271 | 11296048 |
ラオス|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 8236878 | 9713568 | 11369042 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 8191026 | 9718160 | 11440167 |
| 2063年 | 8142272 | 9720068 | 11509454 |
| 2064年 | 8090678 | 9719302 | 11576869 |
| 2065年 | 8036267 | 9715885 | 11642436 |
| 2066年 | 7979157 | 9709890 | 11706208 |
| 2067年 | 7919370 | 9701320 | 11768180 |
| 2068年 | 7856995 | 9690251 | 11828452 |
| 2069年 | 7792084 | 9676726 | 11887108 |
| 2070年 | 7724694 | 9660812 | 11944245 |
| 2071年 | 7654895 | 9642563 | 11999925 |
| 2072年 | 7582782 | 9622038 | 12054207 |
| 2073年 | 7508440 | 9599321 | 12107192 |
| 2074年 | 7431986 | 9574524 | 12159028 |
| 2075年 | 7353497 | 9547727 | 12209800 |
| 2076年 | 7273080 | 9519008 | 12259609 |
| 2077年 | 7190803 | 9488440 | 12308495 |
| 2078年 | 7106786 | 9456102 | 12356563 |
| 2079年 | 7021091 | 9422099 | 12403880 |
| 2080年 | 6933841 | 9386516 | 12450557 |
ラオス|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 6845119 | 9349417 | 12496652 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 6755032 | 9310871 | 12542167 |
| 2083年 | 6663616 | 9270923 | 12587142 |
| 2084年 | 6570991 | 9229644 | 12631584 |
| 2085年 | 6477245 | 9187103 | 12675512 |
| 2086年 | 6382456 | 9143332 | 12718926 |
| 2087年 | 6286710 | 9098401 | 12761847 |
| 2088年 | 6190060 | 9052317 | 12804236 |
| 2089年 | 6092593 | 9005127 | 12846048 |
| 2090年 | 5994368 | 8956836 | 12887235 |
| 2091年 | 5895462 | 8907499 | 12927787 |
| 2092年 | 5795986 | 8857147 | 12967705 |
| 2093年 | 5695997 | 8805850 | 13006992 |
| 2094年 | 5595617 | 8753656 | 13045662 |
| 2095年 | 5494922 | 8700614 | 13083710 |
| 2096年 | 5394017 | 8646762 | 13121135 |
| 2097年 | 5292965 | 8592154 | 13157924 |
| 2098年 | 5191872 | 8536795 | 13194013 |
| 2099年 | 5090799 | 8480744 | 13229398 |
| 2100年 | 4989837 | 8423978 | 13263979 |
