香港の人口推移・統計まとめ。香港の人口増加・減少、密度の内訳など。
香港の人口統計
香港|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1974002人 |
|---|---|
| 1951年 | 2057742人 |
| 1952年 | 2150095人 |
| 1953年 | 2250713人 |
| 1954年 | 2358710人 |
| 1955年 | 2472665人 |
| 1956年 | 2590557人 |
| 1957年 | 2709845人 |
| 1958年 | 2827560人 |
| 1959年 | 2940529人 |
| 1960年 | 3046048人 |
| 1961年 | 3142572人 |
| 1962年 | 3230300人 |
| 1963年 | 3311460人 |
| 1964年 | 3389562人 |
| 1965年 | 3467220人 |
| 1966年 | 3545854人 |
| 1967年 | 3624973人 |
| 1968年 | 3703179人 |
| 1969年 | 3778181人 |
香港|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 3848922人 |
|---|---|
| 1971年 | 3913597人 |
| 1972年 | 3974193人 |
| 1973年 | 4037791人 |
| 1974年 | 4113988人 |
| 1975年 | 4208963人 |
| 1976年 | 4326333人 |
| 1977年 | 4462399人 |
| 1978年 | 4607029人 |
| 1979年 | 4745877人 |
| 1980年 | 4868744人 |
| 1981年 | 4971693人 |
| 1982年 | 5058049人 |
| 1983年 | 5133705人 |
| 1984年 | 5207835人 |
| 1985年 | 5287023人 |
| 1986年 | 5373445人 |
| 1987年 | 5464705人 |
| 1988年 | 5557380人 |
| 1989年 | 5646276人 |
香港|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 5727942人 |
|---|---|
| 1991年 | 5800040人 |
| 1992年 | 5864745人 |
| 1993年 | 5928336人 |
| 1994年 | 5999619人 |
| 1995年 | 6084234人 |
| 1996年 | 6185584人 |
| 1997年 | 6299912人 |
| 1998年 | 6416996人 |
| 1999年 | 6522461人 |
| 2000年 | 6606328人 |
| 2001年 | 6664775人 |
| 2002年 | 6701771人 |
| 2003年 | 6724687人 |
| 2004年 | 6744563人 |
| 2005年 | 6769579人 |
| 2006年 | 6802083人 |
| 2007年 | 6840017人 |
| 2008年 | 6881861人 |
| 2009年 | 6924642人 |
香港|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 6966324人 |
|---|---|
| 2011年 | 7006598人 |
| 2012年 | 7046847人 |
| 2013年 | 7088780人 |
| 2014年 | 7134668人 |
| 2015年 | 7185992人 |
| 2016年 | 7243541人 |
| 2017年 | 7306315人 |
| 2018年 | 7371728人 |
| 2019年 | 7436157人 |
| 2020年 | 7496988人 |
香港の人口推計
香港|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 7530727 | 7552800 | 7550606 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 7566223 | 7604306 | 7611582 |
| 2023年 | 7603650 | 7653424 | 7679038 |
| 2024年 | 7642760 | 7703193 | 7751751 |
| 2025年 | 7682829 | 7755536 | 7828237 |
| 2026年 | 7722635 | 7811205 | 7906662 |
| 2027年 | 7760533 | 7868720 | 7984905 |
| 2028年 | 7794488 | 7925075 | 8060628 |
| 2029年 | 7822304 | 7976056 | 8131420 |
| 2030年 | 7842121 | 8018674 | 8195227 |
| 2031年 | 7852929 | 8051863 | 8250782 |
| 2032年 | 7855090 | 8076552 | 8298022 |
| 2033年 | 7850512 | 8094378 | 8338267 |
| 2034年 | 7842061 | 8107887 | 8373704 |
| 2035年 | 7831932 | 8118968 | 8406012 |
| 2036年 | 7820702 | 8128106 | 8435526 |
| 2037年 | 7807910 | 8134877 | 8461868 |
| 2038年 | 7793392 | 8139274 | 8485197 |
| 2039年 | 7776664 | 8141104 | 8505634 |
| 2040年 | 7757431 | 8140298 | 8523274 |
香港|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 7735850 | 8137076 | 8538469 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 7712273 | 8131813 | 8551596 |
| 2043年 | 7686833 | 8124692 | 8562952 |
| 2044年 | 7659648 | 8115961 | 8572853 |
| 2045年 | 7630822 | 8105793 | 8581591 |
| 2046年 | 7600455 | 8094354 | 8589432 |
| 2047年 | 7568663 | 8081851 | 8596716 |
| 2048年 | 7535606 | 8068587 | 8603956 |
| 2049年 | 7501508 | 8054884 | 8611683 |
| 2050年 | 7466523 | 8041042 | 8620380 |
| 2051年 | 7430777 | 8027227 | 8630297 |
| 2052年 | 7394300 | 8013495 | 8641587 |
| 2053年 | 7357098 | 7999949 | 8654499 |
| 2054年 | 7319106 | 7986619 | 8669275 |
| 2055年 | 7280310 | 7973543 | 8686050 |
| 2056年 | 7240776 | 7960792 | 8704953 |
| 2057年 | 7200517 | 7948371 | 8725926 |
| 2058年 | 7159628 | 7936226 | 8748813 |
| 2059年 | 7118112 | 7924305 | 8773354 |
| 2060年 | 7076006 | 7912479 | 8799295 |
香港|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 7033358 | 7900777 | 8826575 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 6990183 | 7889124 | 8855006 |
| 2063年 | 6946547 | 7877422 | 8884234 |
| 2064年 | 6902517 | 7865514 | 8913753 |
| 2065年 | 6858144 | 7853282 | 8943165 |
| 2066年 | 6813479 | 7840705 | 8972331 |
| 2067年 | 6768559 | 7827770 | 9001178 |
| 2068年 | 6723334 | 7814350 | 9029448 |
| 2069年 | 6677720 | 7800316 | 9056844 |
| 2070年 | 6631725 | 7785586 | 9083244 |
| 2071年 | 6585337 | 7770150 | 9108553 |
| 2072年 | 6538666 | 7754095 | 9132885 |
| 2073年 | 6491784 | 7737572 | 9156457 |
| 2074年 | 6444824 | 7720771 | 9179573 |
| 2075年 | 6397880 | 7703880 | 9202546 |
| 2076年 | 6351020 | 7687009 | 9225528 |
| 2077年 | 6304349 | 7670281 | 9248717 |
| 2078年 | 6257989 | 7653891 | 9272489 |
| 2079年 | 6212020 | 7638070 | 9297275 |
| 2080年 | 6166588 | 7623054 | 9323490 |
香港|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 6121762 | 7608953 | 9351335 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 6077627 | 7595913 | 9381027 |
| 2083年 | 6034379 | 7584145 | 9412970 |
| 2084年 | 5992206 | 7573959 | 9447640 |
| 2085年 | 5951277 | 7565568 | 9485384 |
| 2086年 | 5911667 | 7559063 | 9526371 |
| 2087年 | 5873420 | 7554503 | 9570680 |
| 2088年 | 5836477 | 7551847 | 9618296 |
| 2089年 | 5800798 | 7550989 | 9669175 |
| 2090年 | 5766316 | 7551863 | 9723211 |
| 2091年 | 5733015 | 7554435 | 9780364 |
| 2092年 | 5700929 | 7558694 | 9840553 |
| 2093年 | 5670100 | 7564619 | 9903711 |
| 2094年 | 5640559 | 7572229 | 9969719 |
| 2095年 | 5612343 | 7581464 | 10038435 |
| 2096年 | 5585408 | 7592232 | 10109587 |
| 2097年 | 5559718 | 7604405 | 10182921 |
| 2098年 | 5535204 | 7617780 | 10258067 |
| 2099年 | 5511739 | 7632148 | 10334584 |
| 2100年 | 5489163 | 7647231 | 10411996 |
