モルディブの人口推移・統計まとめ。モルディブの人口増加・減少、密度の内訳など。
モルディブの人口統計
モルディブ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 73716人 |
|---|---|
| 1951年 | 74220人 |
| 1952年 | 75190人 |
| 1953年 | 76485人 |
| 1954年 | 78015人 |
| 1955年 | 79704人 |
| 1956年 | 81511人 |
| 1957年 | 83418人 |
| 1958年 | 85431人 |
| 1959年 | 87587人 |
| 1960年 | 89873人 |
| 1961年 | 92328人 |
| 1962年 | 94902人 |
| 1963年 | 97540人 |
| 1964年 | 100177人 |
| 1965年 | 102710人 |
| 1966年 | 105129人 |
| 1967年 | 107481人 |
| 1968年 | 109893人 |
| 1969年 | 112582人 |
モルディブ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 115688人 |
|---|---|
| 1971年 | 119303人 |
| 1972年 | 123347人 |
| 1973年 | 127700人 |
| 1974年 | 132102人 |
| 1975年 | 136418人 |
| 1976年 | 140563人 |
| 1977年 | 144625人 |
| 1978年 | 148774人 |
| 1979年 | 153276人 |
| 1980年 | 158271人 |
| 1981年 | 163821人 |
| 1982年 | 169849人 |
| 1983年 | 176255人 |
| 1984年 | 182848人 |
| 1985年 | 189540人 |
| 1986年 | 196262人 |
| 1987年 | 203024人 |
| 1988年 | 209787人 |
| 1989年 | 216502人 |
モルディブ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 223159人 |
|---|---|
| 1991年 | 229743人 |
| 1992年 | 236271人 |
| 1993年 | 242596人 |
| 1994年 | 248582人 |
| 1995年 | 254144人 |
| 1996年 | 259178人 |
| 1997年 | 263836人 |
| 1998年 | 268445人 |
| 1999年 | 273522人 |
| 2000年 | 279396人 |
| 2001年 | 286309人 |
| 2002年 | 294185人 |
| 2003年 | 302681人 |
| 2004年 | 311265人 |
| 2005年 | 319604人 |
| 2006年 | 327489人 |
| 2007年 | 335172人 |
| 2008年 | 343448人 |
| 2009年 | 353391人 |
モルディブ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 365730人 |
|---|---|
| 2011年 | 380493人 |
| 2012年 | 397231人 |
| 2013年 | 415592人 |
| 2014年 | 435018人 |
| 2015年 | 454914人 |
| 2016年 | 475505人 |
| 2017年 | 496398人 |
| 2018年 | 515704人 |
| 2019年 | 530957人 |
| 2020年 | 540542人 |
モルディブの人口推計
モルディブ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 534749 | 543620 | 536104 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 529737 | 540985 | 532686 |
| 2023年 | 525284 | 534669 | 530063 |
| 2024年 | 521263 | 527652 | 528066 |
| 2025年 | 517620 | 522123 | 526620 |
| 2026年 | 514388 | 518721 | 525729 |
| 2027年 | 511667 | 517003 | 525479 |
| 2028年 | 509625 | 516829 | 526043 |
| 2029年 | 508450 | 517722 | 527611 |
| 2030年 | 508338 | 519348 | 530352 |
| 2031年 | 509337 | 521822 | 534310 |
| 2032年 | 511298 | 525331 | 539355 |
| 2033年 | 513923 | 529525 | 545138 |
| 2034年 | 516721 | 533925 | 551128 |
| 2035年 | 519352 | 538161 | 556972 |
| 2036年 | 521697 | 542116 | 562521 |
| 2037年 | 523775 | 545802 | 567830 |
| 2038年 | 525669 | 549308 | 572951 |
| 2039年 | 527491 | 552782 | 578059 |
| 2040年 | 529330 | 556282 | 583245 |
モルディブ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 531158 | 559805 | 588483 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 532928 | 563291 | 593711 |
| 2043年 | 534581 | 566692 | 598889 |
| 2044年 | 536117 | 569987 | 604014 |
| 2045年 | 537473 | 573130 | 609032 |
| 2046年 | 538648 | 576113 | 613947 |
| 2047年 | 539621 | 578926 | 618723 |
| 2048年 | 540394 | 581537 | 623377 |
| 2049年 | 540903 | 583939 | 627871 |
| 2050年 | 541168 | 586102 | 632200 |
| 2051年 | 541138 | 588001 | 636344 |
| 2052年 | 540834 | 589652 | 640298 |
| 2053年 | 540249 | 591038 | 644053 |
| 2054年 | 539370 | 592148 | 647616 |
| 2055年 | 538183 | 593001 | 650963 |
| 2056年 | 536721 | 593586 | 654113 |
| 2057年 | 534968 | 593892 | 657045 |
| 2058年 | 532929 | 593946 | 659791 |
| 2059年 | 530628 | 593745 | 662319 |
| 2060年 | 528076 | 593310 | 664667 |
モルディブ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 525285 | 592660 | 666833 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 522249 | 591799 | 668821 |
| 2063年 | 518992 | 590704 | 670635 |
| 2064年 | 515501 | 589415 | 672298 |
| 2065年 | 511832 | 587948 | 673799 |
| 2066年 | 507923 | 586293 | 675164 |
| 2067年 | 503853 | 584472 | 676392 |
| 2068年 | 499598 | 582478 | 677480 |
| 2069年 | 495155 | 580323 | 678452 |
| 2070年 | 490546 | 578014 | 679304 |
| 2071年 | 485764 | 575548 | 680047 |
| 2072年 | 480842 | 572944 | 680703 |
| 2073年 | 475770 | 570210 | 681258 |
| 2074年 | 470550 | 567354 | 681726 |
| 2075年 | 465216 | 564383 | 682134 |
| 2076年 | 459767 | 561300 | 682457 |
| 2077年 | 454207 | 558115 | 682745 |
| 2078年 | 448563 | 554851 | 682986 |
| 2079年 | 442858 | 551511 | 683219 |
| 2080年 | 437070 | 548102 | 683409 |
モルディブ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 431238 | 544667 | 683602 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 425388 | 541173 | 683821 |
| 2083年 | 419508 | 537688 | 684061 |
| 2084年 | 413668 | 534204 | 684351 |
| 2085年 | 407864 | 530757 | 684738 |
| 2086年 | 402107 | 527363 | 685198 |
| 2087年 | 396432 | 524035 | 685776 |
| 2088年 | 390821 | 520783 | 686467 |
| 2089年 | 385326 | 517641 | 687292 |
| 2090年 | 379948 | 514606 | 688289 |
| 2091年 | 374688 | 511693 | 689430 |
| 2092年 | 369555 | 508904 | 690741 |
| 2093年 | 364535 | 506238 | 692205 |
| 2094年 | 359634 | 503674 | 693812 |
| 2095年 | 354833 | 501213 | 695538 |
| 2096年 | 350130 | 498850 | 697396 |
| 2097年 | 345508 | 496553 | 699367 |
| 2098年 | 340961 | 494328 | 701428 |
| 2099年 | 336475 | 492176 | 703580 |
| 2100年 | 332045 | 490058 | 705803 |
