イランの人口推移・統計まとめ。イランの人口増加・減少、密度の内訳など。
イランの人口統計
イラン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 17119262人 |
|---|---|
| 1951年 | 17516672人 |
| 1952年 | 17933502人 |
| 1953年 | 18369052人 |
| 1954年 | 18822753人 |
| 1955年 | 19294136人 |
| 1956年 | 19782818人 |
| 1957年 | 20288542人 |
| 1958年 | 20811135人 |
| 1959年 | 21350565人 |
| 1960年 | 21906909人 |
| 1961年 | 22480371人 |
| 1962年 | 23071309人 |
| 1963年 | 23680246人 |
| 1964年 | 24307855人 |
| 1965年 | 24954865人 |
| 1966年 | 25624380人 |
| 1967年 | 26317776人 |
| 1968年 | 27032576人 |
| 1969年 | 27764928人 |
イラン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 28513872人 |
|---|---|
| 1971年 | 29281583人 |
| 1972年 | 30075295人 |
| 1973年 | 30905721人 |
| 1974年 | 31786481人 |
| 1975年 | 32729772人 |
| 1976年 | 33733975人 |
| 1977年 | 34803041人 |
| 1978年 | 35960811人 |
| 1979年 | 37237145人 |
| 1980年 | 38650244人 |
| 1981年 | 40199911人 |
| 1982年 | 41869231人 |
| 1983年 | 43636838人 |
| 1984年 | 45472792人 |
| 1985年 | 47347197人 |
| 1986年 | 49260263人 |
| 1987年 | 51193782人 |
| 1988年 | 53077312人 |
| 1989年 | 54822005人 |
イラン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 56366212人 |
|---|---|
| 1991年 | 57679025人 |
| 1992年 | 58780376人 |
| 1993年 | 59723761人 |
| 1994年 | 60590608人 |
| 1995年 | 61442658人 |
| 1996年 | 62294919人 |
| 1997年 | 63136309人 |
| 1998年 | 63971836人 |
| 1999年 | 64800875人 |
| 2000年 | 65623397人 |
| 2001年 | 66449111人 |
| 2002年 | 67284801人 |
| 2003年 | 68122947人 |
| 2004年 | 68951279人 |
| 2005年 | 69762345人 |
| 2006年 | 70554756人 |
| 2007年 | 71336476人 |
| 2008年 | 72120608人 |
| 2009年 | 72924833人 |
イラン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 73762519人 |
|---|---|
| 2011年 | 74634959人 |
| 2012年 | 75539881人 |
| 2013年 | 76481963人 |
| 2014年 | 77465769人 |
| 2015年 | 78492208人 |
| 2016年 | 79563991人 |
| 2017年 | 80673888人 |
| 2018年 | 81800204人 |
| 2019年 | 82913893人 |
| 2020年 | 83992953人 |
イランの人口推計
イラン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 84913986 | 85028760 | 85152571 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 85762132 | 86022843 | 86295096 |
| 2023年 | 86545106 | 86975821 | 87419305 |
| 2024年 | 87269405 | 87892021 | 88524240 |
| 2025年 | 87940269 | 88774777 | 89609280 |
| 2026年 | 88561669 | 89622542 | 90674076 |
| 2027年 | 89136327 | 90432897 | 91718578 |
| 2028年 | 89665920 | 91207895 | 92743026 |
| 2029年 | 90151355 | 91950580 | 93747894 |
| 2030年 | 90593637 | 92663698 | 94733757 |
| 2031年 | 90994800 | 93348226 | 95701247 |
| 2032年 | 91358714 | 94005180 | 96650931 |
| 2033年 | 91691413 | 94637757 | 97583180 |
| 2034年 | 92000167 | 95249660 | 98498420 |
| 2035年 | 92290521 | 95843970 | 99397413 |
| 2036年 | 92565342 | 96422183 | 100280442 |
| 2037年 | 92824932 | 96985059 | 101149016 |
| 2038年 | 93068827 | 97533913 | 102006553 |
| 2039年 | 93295309 | 98069848 | 102857399 |
| 2040年 | 93503023 | 98593610 | 103704854 |
イラン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 93691962 | 99105643 | 104550098 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 93862630 | 99605978 | 105392952 |
| 2043年 | 94014526 | 100094304 | 106233457 |
| 2044年 | 94147011 | 100569989 | 107071084 |
| 2045年 | 94259185 | 101032191 | 107905294 |
| 2046年 | 94350212 | 101480285 | 108735896 |
| 2047年 | 94418746 | 101913164 | 109562432 |
| 2048年 | 94462566 | 102328765 | 110383422 |
| 2049年 | 94479024 | 102724521 | 111196918 |
| 2050年 | 94465717 | 103098083 | 112001116 |
| 2051年 | 94421549 | 103448327 | 112795060 |
| 2052年 | 94345212 | 103773921 | 113577655 |
| 2053年 | 94233758 | 104071928 | 114346572 |
| 2054年 | 94083782 | 104338976 | 115099127 |
| 2055年 | 93892769 | 104572436 | 115833090 |
| 2056年 | 93659801 | 104771310 | 116547586 |
| 2057年 | 93384919 | 104935344 | 117242019 |
| 2058年 | 93067972 | 105063837 | 117914959 |
| 2059年 | 92709199 | 105156363 | 118564937 |
| 2060年 | 92309242 | 105212954 | 119191105 |
イラン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 91868633 | 105233881 | 119793462 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 91388589 | 105220142 | 120372678 |
| 2063年 | 90871570 | 105173674 | 120929649 |
| 2064年 | 90320636 | 105096970 | 121465692 |
| 2065年 | 89738750 | 104992558 | 121982405 |
| 2066年 | 89127940 | 104862188 | 122481118 |
| 2067年 | 88490258 | 104707815 | 122963734 |
| 2068年 | 87828850 | 104532635 | 123433452 |
| 2069年 | 87147276 | 104340263 | 123894014 |
| 2070年 | 86448796 | 104134087 | 124348995 |
| 2071年 | 85735801 | 103916401 | 124800631 |
| 2072年 | 85010592 | 103689471 | 125251273 |
| 2073年 | 84276294 | 103456607 | 125704794 |
| 2074年 | 83536112 | 103221317 | 126165405 |
| 2075年 | 82792883 | 102986654 | 126636781 |
| 2076年 | 82048567 | 102754526 | 127121026 |
| 2077年 | 81304777 | 102526495 | 127619835 |
| 2078年 | 80563558 | 102304581 | 128135615 |
| 2079年 | 79826835 | 102090696 | 128670727 |
| 2080年 | 79096094 | 101886276 | 129226893 |
イラン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 78372209 | 101692090 | 129805033 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 77655595 | 101508350 | 130405379 |
| 2083年 | 76946513 | 101334988 | 131027823 |
| 2084年 | 76244912 | 101171561 | 131671798 |
| 2085年 | 75550441 | 101017343 | 132336433 |
| 2086年 | 74863012 | 100871944 | 133021211 |
| 2087年 | 74181739 | 100734245 | 133724821 |
| 2088年 | 73504421 | 100601666 | 134444496 |
| 2089年 | 72828084 | 100470938 | 135176690 |
| 2090年 | 72150242 | 100339171 | 135918214 |
| 2091年 | 71469131 | 100204266 | 136666584 |
| 2092年 | 70783632 | 100064724 | 137419878 |
| 2093年 | 70092973 | 99919407 | 138176473 |
| 2094年 | 69396384 | 99767151 | 138934651 |
| 2095年 | 68692747 | 99606428 | 139692324 |
| 2096年 | 67980488 | 99435255 | 140446902 |
| 2097年 | 67257531 | 99251141 | 141195193 |
| 2098年 | 66521285 | 99051025 | 141933458 |
| 2099年 | 65768618 | 98831337 | 142657362 |
| 2100年 | 64995894 | 98587985 | 143362039 |
