インドの人口推移・統計まとめ。インドの人口増加・減少、密度の内訳など。
インドの人口統計
インド|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 376325200人 |
|---|---|
| 1951年 | 382376945人 |
| 1952年 | 388799076人 |
| 1953年 | 395544365人 |
| 1954年 | 402578594人 |
| 1955年 | 409880606人 |
| 1956年 | 417442811人 |
| 1957年 | 425270709人 |
| 1958年 | 433380978人 |
| 1959年 | 441798571人 |
| 1960年 | 450547675人 |
| 1961年 | 459642166人 |
| 1962年 | 469077191人 |
| 1963年 | 478825602人 |
| 1964年 | 488848139人 |
| 1965年 | 499123328人 |
| 1966年 | 509631509人 |
| 1967年 | 520400577人 |
| 1968年 | 531513834人 |
| 1969年 | 543084333人 |
インド|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 555189797人 |
|---|---|
| 1971年 | 567868021人 |
| 1972年 | 581087255人 |
| 1973年 | 594770136人 |
| 1974年 | 608802595人 |
| 1975年 | 623102900人 |
| 1976年 | 637630085人 |
| 1977年 | 652408766人 |
| 1978年 | 667499815人 |
| 1979年 | 682995348人 |
| 1980年 | 698952837人 |
| 1981年 | 715384997人 |
| 1982年 | 732239498人 |
| 1983年 | 749428958人 |
| 1984年 | 766833411人 |
| 1985年 | 784360012人 |
| 1986年 | 801975250人 |
| 1987年 | 819682095人 |
| 1988年 | 837468938人 |
| 1989年 | 855334675人 |
インド|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 873277799人 |
|---|---|
| 1991年 | 891273202人 |
| 1992年 | 909307018人 |
| 1993年 | 927403866人 |
| 1994年 | 945601828人 |
| 1995年 | 963922586人 |
| 1996年 | 982365248人 |
| 1997年 | 1000900028人 |
| 1998年 | 1019483586人 |
| 1999年 | 1038058154人 |
| 2000年 | 1056575548人 |
| 2001年 | 1075000094人 |
| 2002年 | 1093317187人 |
| 2003年 | 1111523146人 |
| 2004年 | 1129623466人 |
| 2005年 | 1147609924人 |
| 2006年 | 1165486291人 |
| 2007年 | 1183209471人 |
| 2008年 | 1200669762人 |
| 2009年 | 1217726217人 |
インド|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1234281163人 |
|---|---|
| 2011年 | 1250287939人 |
| 2012年 | 1265780243人 |
| 2013年 | 1280842119人 |
| 2014年 | 1295600768人 |
| 2015年 | 1310152392人 |
| 2016年 | 1324517250人 |
| 2017年 | 1338676779人 |
| 2018年 | 1352642283人 |
| 2019年 | 1366417756人 |
| 2020年 | 1380004385人 |
インドの人口推計
インド|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1391643981 | 1393409033 | 1395012077 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1402554722 | 1406631781 | 1410520270 |
| 2023年 | 1412794942 | 1419655800 | 1426368844 |
| 2024年 | 1422409349 | 1432456474 | 1442427202 |
| 2025年 | 1431429051 | 1445011620 | 1458594143 |
| 2026年 | 1439870761 | 1457308849 | 1474799361 |
| 2027年 | 1447737573 | 1469338564 | 1491001986 |
| 2028年 | 1455021149 | 1481083336 | 1507186363 |
| 2029年 | 1461705331 | 1492524276 | 1523355047 |
| 2030年 | 1467777016 | 1503642327 | 1539507632 |
| 2031年 | 1473237823 | 1514427160 | 1555618230 |
| 2032年 | 1478114233 | 1524862024 | 1571615820 |
| 2033年 | 1482461966 | 1534913994 | 1587375656 |
| 2034年 | 1486353607 | 1544544368 | 1602743378 |
| 2035年 | 1489842318 | 1553723810 | 1617605291 |
| 2036年 | 1492951020 | 1562439276 | 1631915640 |
| 2037年 | 1495670598 | 1570690440 | 1645688881 |
| 2038年 | 1497981863 | 1578478176 | 1658950705 |
| 2039年 | 1499850705 | 1585809325 | 1671754803 |
| 2040年 | 1501251159 | 1592691520 | 1684149786 |
インド|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1502179795 | 1599123528 | 1696142129 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1502643434 | 1605109395 | 1707742986 |
| 2043年 | 1502637231 | 1610669933 | 1719016412 |
| 2044年 | 1502156799 | 1615832467 | 1730042652 |
| 2045年 | 1501197693 | 1620619203 | 1740888705 |
| 2046年 | 1499758676 | 1625039273 | 1751582091 |
| 2047年 | 1497835626 | 1629096126 | 1762140455 |
| 2048年 | 1495418259 | 1632799155 | 1772607567 |
| 2049年 | 1492494151 | 1636156868 | 1783028596 |
| 2050年 | 1489055409 | 1639176036 | 1793436416 |
| 2051年 | 1485102130 | 1641863424 | 1803850081 |
| 2052年 | 1480640104 | 1644222216 | 1814269643 |
| 2053年 | 1475675213 | 1646250536 | 1824681917 |
| 2054年 | 1470216115 | 1647943596 | 1835061563 |
| 2055年 | 1464272734 | 1649297977 | 1845384411 |
| 2056年 | 1457851528 | 1650314901 | 1855645178 |
| 2057年 | 1450963081 | 1650996767 | 1865833652 |
| 2058年 | 1443627437 | 1651342347 | 1875912285 |
| 2059年 | 1435868871 | 1651349931 | 1885834375 |
| 2060年 | 1427708728 | 1651018523 | 1895561107 |
インド|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1419161122 | 1650350924 | 1905078852 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1410236633 | 1649348991 | 1914378333 |
| 2063年 | 1400949056 | 1648010013 | 1923431827 |
| 2064年 | 1391311633 | 1646330105 | 1932209720 |
| 2065年 | 1381337263 | 1644308538 | 1940692213 |
| 2066年 | 1371039165 | 1641949501 | 1948872594 |
| 2067年 | 1360429705 | 1639261372 | 1956757998 |
| 2068年 | 1349519738 | 1636253507 | 1964362550 |
| 2069年 | 1338319252 | 1632937511 | 1971708753 |
| 2070年 | 1326838611 | 1629325556 | 1978819928 |
| 2071年 | 1315089268 | 1625426468 | 1985706311 |
| 2072年 | 1303082937 | 1621251731 | 1992385397 |
| 2073年 | 1290830480 | 1616819911 | 1998898744 |
| 2074年 | 1278342586 | 1612152497 | 2005297031 |
| 2075年 | 1265630032 | 1607268682 | 2011623207 |
| 2076年 | 1252705120 | 1602182799 | 2017900651 |
| 2077年 | 1239579267 | 1596905843 | 2024144469 |
| 2078年 | 1226261413 | 1591449717 | 2030378651 |
| 2079年 | 1212759706 | 1585825265 | 2036625883 |
| 2080年 | 1199083854 | 1580043792 | 2042905574 |
インド|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1185244793 | 1574115574 | 2049231205 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1171256690 | 1568053265 | 2055614032 |
| 2083年 | 1157136690 | 1561872802 | 2062066486 |
| 2084年 | 1142903836 | 1555591485 | 2068599327 |
| 2085年 | 1128575699 | 1549223739 | 2075218883 |
| 2086年 | 1114167190 | 1542781212 | 2081931950 |
| 2087年 | 1099690485 | 1536270161 | 2088735431 |
| 2088年 | 1085157023 | 1529692596 | 2095612015 |
| 2089年 | 1070577117 | 1523047401 | 2102536645 |
| 2090年 | 1055962211 | 1516335379 | 2109488988 |
| 2091年 | 1041325722 | 1509561139 | 2116457724 |
| 2092年 | 1026682710 | 1502732380 | 2123438987 |
| 2093年 | 1012049274 | 1495858466 | 2130432899 |
| 2094年 | 997441779 | 1488948813 | 2137439581 |
| 2095年 | 982876207 | 1482011297 | 2144455444 |
| 2096年 | 968367909 | 1475051740 | 2151471848 |
| 2097年 | 953931403 | 1468073583 | 2158474441 |
| 2098年 | 939580492 | 1461077821 | 2165442866 |
| 2099年 | 925328122 | 1454063085 | 2172351013 |
| 2100年 | 911186501 | 1447025612 | 2179167069 |
