タジキスタンの人口推移・統計まとめ。タジキスタンの人口増加・減少、密度の内訳など。
タジキスタンの人口統計
タジキスタン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1531507人 |
|---|---|
| 1951年 | 1584995人 |
| 1952年 | 1637950人 |
| 1953年 | 1690341人 |
| 1954年 | 1742345人 |
| 1955年 | 1794416人 |
| 1956年 | 1847251人 |
| 1957年 | 1901776人 |
| 1958年 | 1959137人 |
| 1959年 | 2020558人 |
| 1960年 | 2087053人 |
| 1961年 | 2159134人 |
| 1962年 | 2236564人 |
| 1963年 | 2318252人 |
| 1964年 | 2402473人 |
| 1965年 | 2487975人 |
| 1966年 | 2574506人 |
| 1967年 | 2662257人 |
| 1968年 | 2750932人 |
| 1969年 | 2840265人 |
タジキスタン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2930108人 |
|---|---|
| 1971年 | 3020419人 |
| 1972年 | 3111284人 |
| 1973年 | 3203035人 |
| 1974年 | 3296092人 |
| 1975年 | 3390941人 |
| 1976年 | 3487658人 |
| 1977年 | 3586516人 |
| 1978年 | 3688411人 |
| 1979年 | 3794457人 |
| 1980年 | 3905443人 |
| 1981年 | 4020818人 |
| 1982年 | 4140297人 |
| 1983年 | 4265278人 |
| 1984年 | 4397563人 |
| 1985年 | 4537820人 |
| 1986年 | 4687328人 |
| 1987年 | 4843997人 |
| 1988年 | 5001172人 |
| 1989年 | 5149872人 |
タジキスタン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 5283811人 |
|---|---|
| 1991年 | 5400636人 |
| 1992年 | 5502490人 |
| 1993年 | 5593317人 |
| 1994年 | 5679169人 |
| 1995年 | 5764806人 |
| 1996年 | 5851354人 |
| 1997年 | 5938404人 |
| 1998年 | 6027395人 |
| 1999年 | 6119664人 |
| 2000年 | 6216329人 |
| 2001年 | 6318510人 |
| 2002年 | 6426861人 |
| 2003年 | 6541550人 |
| 2004年 | 6662391人 |
| 2005年 | 6789318人 |
| 2006年 | 6922590人 |
| 2007年 | 7062667人 |
| 2008年 | 7209924人 |
| 2009年 | 7364752人 |
タジキスタン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 7527397人 |
|---|---|
| 2011年 | 7697507人 |
| 2012年 | 7874838人 |
| 2013年 | 8059782人 |
| 2014年 | 8252828人 |
| 2015年 | 8454019人 |
| 2016年 | 8663575人 |
| 2017年 | 8880270人 |
| 2018年 | 9100847人 |
| 2019年 | 9321023人 |
| 2020年 | 9537642人 |
タジキスタンの人口推計
タジキスタン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 9741950 | 9749625 | 9768275 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 9934395 | 9957468 | 9994225 |
| 2023年 | 10117723 | 10161632 | 10217159 |
| 2024年 | 10294275 | 10363182 | 10438673 |
| 2025年 | 10466018 | 10563163 | 10660305 |
| 2026年 | 10634555 | 10761454 | 10883511 |
| 2027年 | 10801099 | 10958235 | 11109692 |
| 2028年 | 10966532 | 11155129 | 11340161 |
| 2029年 | 11131419 | 11354291 | 11576075 |
| 2030年 | 11296236 | 11557365 | 11818489 |
| 2031年 | 11461517 | 11764815 | 12068085 |
| 2032年 | 11627984 | 11976623 | 12325266 |
| 2033年 | 11796654 | 12193307 | 12589976 |
| 2034年 | 11968619 | 12415260 | 12861930 |
| 2035年 | 12144533 | 12642675 | 13140809 |
| 2036年 | 12324698 | 12875668 | 13426631 |
| 2037年 | 12508548 | 13113848 | 13719227 |
| 2038年 | 12694615 | 13356020 | 14017791 |
| 2039年 | 12880837 | 13600502 | 14321254 |
| 2040年 | 13065492 | 13845878 | 14628690 |
タジキスタン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 13248132 | 14091790 | 14939875 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 13428469 | 14337950 | 15254549 |
| 2043年 | 13605114 | 14583051 | 15571721 |
| 2044年 | 13776534 | 14825684 | 15890257 |
| 2045年 | 13941589 | 15064795 | 16209347 |
| 2046年 | 14099650 | 15299845 | 16528634 |
| 2047年 | 14250795 | 15530961 | 16848325 |
| 2048年 | 14395591 | 15758777 | 17169106 |
| 2049年 | 14534991 | 15984253 | 17491982 |
| 2050年 | 14669791 | 16208246 | 17817801 |
| 2051年 | 14800068 | 16430846 | 18146721 |
| 2052年 | 14925820 | 16652058 | 18478798 |
| 2053年 | 15047738 | 16872604 | 18814729 |
| 2054年 | 15166664 | 17093327 | 19155315 |
| 2055年 | 15283241 | 17314895 | 19501159 |
| 2056年 | 15397648 | 17537442 | 19852421 |
| 2057年 | 15509883 | 17760927 | 20209056 |
| 2058年 | 15620095 | 17985378 | 20571052 |
| 2059年 | 15728380 | 18210834 | 20938322 |
| 2060年 | 15834735 | 18437141 | 21310672 |
タジキスタン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 15939217 | 18664294 | 21688120 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 16041576 | 18892005 | 22070346 |
| 2063年 | 16141008 | 19119281 | 22456403 |
| 2064年 | 16236453 | 19344877 | 22845028 |
| 2065年 | 16327040 | 19567788 | 23235268 |
| 2066年 | 16412494 | 19787634 | 23626758 |
| 2067年 | 16492777 | 20004358 | 24019449 |
| 2068年 | 16567593 | 20217599 | 24413097 |
| 2069年 | 16636694 | 20427072 | 24807502 |
| 2070年 | 16699910 | 20632574 | 25202581 |
| 2071年 | 16757082 | 20833910 | 25598151 |
| 2072年 | 16808233 | 21031065 | 25994233 |
| 2073年 | 16853635 | 21224341 | 26391198 |
| 2074年 | 16893664 | 21414177 | 26789556 |
| 2075年 | 16928686 | 21600973 | 27189774 |
| 2076年 | 16958754 | 21784765 | 27591908 |
| 2077年 | 16983956 | 21965576 | 27995950 |
| 2078年 | 17004616 | 22143741 | 28402244 |
| 2079年 | 17021124 | 22319666 | 28811173 |
| 2080年 | 17033795 | 22493618 | 29222964 |
タジキスタン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 17042748 | 22665680 | 29637661 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 17047977 | 22835776 | 30055162 |
| 2083年 | 17049539 | 23003852 | 30475318 |
| 2084年 | 17047441 | 23169799 | 30897947 |
| 2085年 | 17041664 | 23333478 | 31322807 |
| 2086年 | 17032228 | 23494818 | 31749760 |
| 2087年 | 17019047 | 23653632 | 32178579 |
| 2088年 | 17001863 | 23809467 | 32608666 |
| 2089年 | 16980295 | 23961755 | 33039310 |
| 2090年 | 16954044 | 24109995 | 33469925 |
| 2091年 | 16922929 | 24253881 | 33900079 |
| 2092年 | 16886900 | 24393256 | 34329571 |
| 2093年 | 16845952 | 24528038 | 34758262 |
| 2094年 | 16800094 | 24658130 | 35186037 |
| 2095年 | 16749284 | 24783433 | 35612733 |
| 2096年 | 16693443 | 24903730 | 36038092 |
| 2097年 | 16632405 | 25018753 | 36461793 |
| 2098年 | 16565933 | 25128131 | 36883369 |
| 2099年 | 16493751 | 25231399 | 37302271 |
| 2100年 | 16415493 | 25328026 | 37717865 |
